Nutrition Facts | المعلومات التغذوية | ||
---|---|---|---|
Serving size 1 oz | حجم الوجبة في 1 أوقية | 28g | |
Serving Per Container About 2 | يخدم كل حاوية حوالي 2 | ||
Amount per serving | القيمة لكل حصة | 140 |
|
Calories | السعرات الحرارية | ||
Calories from Fat | السعرات الحرارية من الدهون | 50 | |
القيمة اليومية* % Daily Value* |
|||
Total Fat | أجمالي الدهون | 6g | 9% |
Saturated Fat | دهون مشبعة | 2g | 10% |
Trans Fat | دهون متحولة | 0g | |
Cholesterol | الكوليسترول | 0mg | 0% |
Sodium | الصوديوم | 140mg | 6% |
Total Carbohydrate | اجمالي الكربوهيدرات | 20g | 7% |
Dietary Fiber | الياف غذائية | less than 1g | 4% |
Sugars | السكريات | less than 1g | |
Protein | البروتين | 2g | |
Vitamin A | فيتامين أ | 0% | |
Vitamin C | فيتامين سي | 0% | |
Calcium | الكالسيوم | 0% | |
Iron | الحديد | 6% | |
* The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | |||
نسبة الأحتياج اليومي مبنية على النظام الغذائي المحتوي على 2000 سعرة حرارية* | |||
تحذير استخدام المحلى الصناعي سوربيتول والذي قد يسبب
اإلسهال في حال زيادة .الكمية المستهلكة أكثر من 40 مليغرام/ كيلوغرام في اليوم |
|||
Calories: | 2000 | 2500 | |
Total Fat | أجمالي الدهون | less than 65g | less than 80g |
Saturated Fat | دهون مشبعة | less than 20g | less than 25g |
Cholesterol | الكوليسترول | less than 300mg | less than 300mg |
Sodium | الصوديوم | less than 2400mg | less than 2400mg |
Total Carbohydrate | اجمالي الكربوهيدرات | 300g | 375g |
Dietary Fiber | ألياف غذائية | 25g | 30g |
Calories per gram : | : سعرات حراريه لكل جرام | Fat / دهون | 9g |
Carbohndrate / الكربوهيدرات | 4g | Protein / البروتين | 4g |
INGREDIENTS: WHEAT FLOUR, WHITE SWEET POTATO, SUGAR, RICE BRAN OIL, CORN STARCH, PALM OIL, FRUCTOOLIGOSACCHARIDE, PUMPKIN POWDER, SALT, BLACK SESAME SEED, YEAST EXTRACT. CONTAINS WHEAT. MANUFACTURED IN A FACILITY THAT ALSO PROCESSES SOY, MILK, EGG, PEANUT, FISH, TREE NUT, AND CRUSTACEAN SHELLFISH. |