Nutrition Facts | المعلومات التغذوية | ||
Serving size 1 bag | حجم الوجبة في ١ كيس | 112g | |
Amount per serving | القيمة لكل حصة | 480 |
|
Calories | السعرات الحرارية | ||
Calories from Fat | السعرات الحرارية من الدهون | 140 | |
القيمة اليومية* % Daily Value* |
|||
Total Fat | أجمالي الدهون | 16g | 25% |
Saturated Fat | دهون مشبعة | 8g | 40% |
Trans Fat | دهون متحولة | 0g | |
Cholesterol | الكوليسترول | 0mg | 0% |
Sodium | الصوديوم | 1840mg | 77% |
Total Carbohydrate | اجمالي الكربوهيدرات | 75g | 25% |
Dietary Fiber | الياف غذائية | 3g | 12% |
Sugars | السكريات | 3g | |
Protein | البروتين | 10g | |
* The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | |||
* تخبرك النسبة المئوية للقيمة اليومية بمدى مساهمة العناصر الغذائية في الوجبة الغذائية في النظام الغذائي اليومي. ويتم استخدام ٢٠٠٠ سعرة حرارية في اليوم لإرشادات التغذية العامة. | |||
Ingredients: Noodles: wheat flour (USA), palm oil, potato starch, modified potato starch, salt, acidity regulator : E501, E339, E500, Seasoning (yeast extract, soy sauce, garlic), tocopherol liquid (antioxidant : E306, emulsifier : soy lecithin), green tea extract (oligosaccharides, green tea extract, acid : E330), colour : E101. Soup powder: seasoning (hydrolyzed vegetable protein (soy), maltodextrin, yeast extract, salt, soy sauce, soybean, sugar, wheat flour), spices (maltodextrin, garlic, red pepper, salt, black pepper, ginger, onion, green onion), salt, sugar, flavour enhancer : E631, E627, maltodextrin, shiitake mushroom, acid : E330. Vegetable Flakes: dried choy sum, dried carrot. Allergy information: Prepared at a company that also processes barley, crustaceans, eggs, fish, peanuts, milk, celery, mustard, sesame seeds and molluscs. |