Nutritive value | معلومات غذائية | |
---|---|---|
per 100g / لكل ١٠٠غ | ||
Energy | طاقة | 536kcal |
Protein | البروتين | 4.33g |
Carbohydrate | الكربوهيدرات | 60.1g |
of which Sugar | السكريات | 4.47g |
Fat | الدهون | 30.9g |
Fiber | ألياف | 0.3g |
Sodium | الصوديوم | 411.1mg |
Trans Fat | دهون متحولة | 0mg |
Ingredients: Wheat Flour, Potato, Tomato, Carrot, Salt, Onion, Cabbage, Spinach, Pumpkin, Palm Oil. Allergy Information : Contains wheat |