Nutrition Facts | المعلومات التغذوية | ||
---|---|---|---|
Serving size 1 bag | حجم الوجبة في 1 كيس | 140g | |
Amount per serving | القيمة لكل حصة | 610 |
|
Calories | السعرات الحرارية | ||
القيمة اليومية* % Daily Value* |
|||
Total Fat | أجمالي الدهون | 20g | 26% |
Saturated Fat | دهون مشبعة | 9g | 45% |
Trans Fat | دهون متحولة | 0g | |
Cholesterol | الكوليسترول | 0mg | 0% |
Sodium | الصوديوم | 1040mg | 45% |
Total Carbohydrate | اجمالي الكربوهيدرات | 97g | 35% |
Dietary Fiber | الياف غذائية | 2g | 7% |
Total Sugars | اجمالي السكريات | 6g | |
Added Sugars | السكريات المضافة | 3g | 6% |
Protein | البروتين | 11g | |
Vitamin D | فيتامين د | 0mcg | 0% |
Calcium | الكالسيوم | 30mg | 2% |
Iron | الحديد | 4.6mg | 26% |
Potassium | البوتاسيوم | 250mg | 5% |
* The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | |||
نسبة الأحتياج اليومي مبنية على النظام الغذائي المحتوي على 2000 سعرة حرارية* | |||
تحذير استخدام المحلى الصناعي سوربيتول والذي قد يسبب اإلسهال في حال زيادة .الكمية المستهلكة أكثر من 40 مليغرام/ كيلوغرام في اليوم |