Nutrition Facts | المعلومات التغذوية | ||
---|---|---|---|
Serving size 1 oz | حجم الوجبة في 1 أوقية | 28g | |
Serving Per Container About 1.6 | يخدم كل حاوية حوالي 1.6 | ||
Amount per serving | القيمة لكل حصة | 120 |
|
Calories | السعرات الحرارية | ||
Calories from Fat | السعرات الحرارية من الدهون | 25 | |
القيمة اليومية* % Daily Value* |
|||
Total Fat | أجمالي الدهون | 3g | 5% |
Saturated Fat | دهون مشبعة | 1g | 5% |
Trans Fat | دهون متحولة | 0g | |
Cholesterol | الكوليسترول | 0mg | 0% |
Sodium | الصوديوم | 30mg | 1% |
Total Carbohydrate | اجمالي الكربوهيدرات | 22g | 7% |
Dietary Fiber | الياف غذائية | less than 1g | 3% |
Sugars | السكريات | 7g | |
Protein | البروتين | 1g | |
Vitamin A | فيتامين أ | 0% | |
Vitamin C | فيتامين سي | 0% | |
Calcium | الكالسيوم | 0% | |
Iron | الحديد | 0% | |
* The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | |||
نسبة الأحتياج اليومي مبنية على النظام الغذائي المحتوي على 2000 سعرة حرارية* | |||
تحذير استخدام المحلى الصناعي سوربيتول والذي قد يسبب
اإلسهال في حال زيادة .الكمية المستهلكة أكثر من 40 مليغرام/ كيلوغرام في اليوم |
|||
Calories: | 2000 | 2500 | |
Total Fat | أجمالي الدهون | less than 65g | less than 80g |
Saturated Fat | دهون مشبعة | less than 20g | less than 25g |
Cholesterol | الكوليسترول | less than 300mg | less than 300mg |
Sodium | الصوديوم | less than 2400mg | less than 2400mg |
Total Carbohydrate | اجمالي الكربوهيدرات | 300g | 375g |
Dietary Fiber | ألياف غذائية | 25g | 30g |
Calories per gram : | : سعرات حراريه لكل جرام | Fat / دهون | 9g |
Carbohndrate / الكربوهيدرات | 4g | Protein / البروتين | 4g |
INGREDIENTS: YELLOW CORN FLOUR, SUGAR, RICH BRAN OIL, BANANA POWDER, PALM OIL, SKIM MILK POWDER, SALT, ARTIFICIAL FLAVORS, MALTODEXTRIN, LACTOSE, EGG WHITE, TURMERIC (COLOR). CONTAINS MILK AND EGG. MANUFACTURED IN A FACILITY THAT ALSO PROCESSES : WHEAT, SOY, FISH, CRUSTACEAN SHELLFISH, PEANUT, AND TREE NUT. |